El SEGA Computer 3000 o SC-3000, es el primer ordenador diseñado y fabricado por SEGA. Fue lanzado en Japón en Julio de 1983, y es el equivalente en ordenador de la consola SG-1000, siendo idéntico en funciones a un SG-1000 con el teclado opcional SK-1100.
El SC-3000 se lanzó únicamente en los mercados donde podía competir con los ordenadores existentes, que según Sega fueron Japón, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Italia y Finlandia. En algunos de estos mercados se lanzó bajo marcas conocidas en esos mercados, como John Sands en Australia, GrandStand en Nueva Zelanda y Yeno en Francia. En 1985, la SC-3000 dejó de venderse al no poder competir con otros equipos mas populares, pero se comentó que se vendió mejor que la consola SG-1000 en el escenario mundial.
El hardware del SC-3000 es bastante similar al del estándar MSX, con la salvedad del controlador de sonido. La CPU utilizada es un compatible con el Z80, normalmente un NEC μPD780C-1 o un Sharp LH0080A funcionando a 4MHz. No posee ROM integrada, lo mismo que el SG-1000. Posee 2KB de RAM y 16KB de VRAM. La cantidad de RAM disponible por el sistema viene dada por el cartucho insertado, y el ordenador no funcionará si no tiene ningún cartucho insertado. La RAM solo es problema cuando se carga algún software no distribuido en cartuchos.
La RAM del SC-3000 RAM se amplia mediante los siguientes cartuchos o con la SF-7000 Super Control Station:
- BASIC Level II A: contiene 515 bytes RAM y 32KB ROM con el intérprete de BASIC.
- BASIC Level II B: contiene 1KB RAM y 32KB ROM con el intérprete de BASIC.
- BASIC Level III A: contiene 16KB RAM y 32KB ROM con el intérprete de BASIC.
- BASIC Level III B: contiene 32KB RAM y 32KB ROM con el intérprete de BASIC.
- SF-7000 Super Control Station: contiene 64KB RAM, 8KB de ROM con el IPL (Initial Program Loader), una unidad de discos de 3″, un puerto serie RS-232C y un puerto paralelo Centronics. Se requiere un disco del sistema, tanto para utilizar el BASIC, como para usar juegos o aplicaciones en disco.
El SC-3000 difiere de la norma MSX en el mapa de memoria y en los puertos utilizados. La mayor diferencia es el procesador de sonido ya que utiliza un SN76489 en lugar del AY-3-8910. Los puertos de joystick del SG-1000 utilizan el mismo conector que los MSX, pero los algunos pines van en diferente orden.
El SC-3000 estuvo disponible en tres colores: blanco, negro y rojo. Unos meses después lanzó el SC-3000H, que es el mismo con un teclado tipo mecánico. En este caso se lanzó en Japón en dos colores: blanco y negro, y en el resto del mundo en negro.
La versión francesa lleva un conector de vídeo diferente. Los SC-3000 llevan un DIN-5 con el vídeo compuesto y el audio, salvo la versión francesa que lleva un DIN-8 RGB con un cable DIN-8 a Euroconector
| Características técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | SC-3000 / SC-3000H | ||
| Fabricante | SEGA | ||
| Pais | Japón | ||
| Año | 1983-1985 | ||
| Teclado | |||
| Procesador | NEC μPD780C-1 | ||
| Procesador Gráfico | |||
| Procesador Sonido | Texas Instruments SN76489 | ||
| RAM | 2 KB 16 KB VRAM | ||
| ROM | 0 KB | ||
| Lenguaje integrado | Ninguno | ||
| Sistema Operativo | |||
| Modos de Texto | |||
| Modos Gráficos | |||
| Sonido | |||
| Puertos de E/S | |||
| Alimentación | |||
| Periféricos | |||
| Comentario | |||
Al ser básicamente una consola SG-1000 con el teclado SK-1100, el SC-3000 es compatible con todos los cartuchos de la SG-1000, y también de la Sega MyCard, aunque en este caso requiere un adaptador Card Catcher. También se diseño software específico para el SC-3000, adaptado a los países donde este se vendió, incluyendo software educacional, finanzas, diseño gráfico, …
COLECCIÓN
Tengo tres SC-3000:
El primero es un Sega SC-3000, que trae un conector DIN-8 para el vídeo, lo que indica que se vendió en Francia, tal y como se indica en la etiqueta con el número de serie. Este modelo se vendió también en Francia bajo la marca YENO.
Al encenderlo se queda la pantalla azul. No incluye ningún lenguaje en ROM, por lo que para que funcione hay que insertarle o bien un cartucho con el BASIC o un cartucho de juegos.
| Sega SC-3000 | |||
|---|---|---|---|
| Marca | SEGA | ||
| Modelo | SC-3000 | ||
| Versión | FRANCE | ||
| S/N | T4105439 | ||
| Funciona | Si | ||
| Caja | 0 | ||
| Estado | 7 | ||
Tengo también una unidad YENO SC-3000H, nueva a estrenar. Incluye el cable de cassette y también un cable de vídeo de DIN-8 a Euroconector.
| YENO SC-3000H | |||
|---|---|---|---|
| Marca | YENO | ||
| Modelo | SC-3000H | ||
| Versión | |||
| S/N | H4549399 | ||
| Funciona | |||
| Caja | 10 | ||
| Estado | 10 | ||
| Comentario | Nuevo en caja. | ||
Y finalmente un SEGA SC-3000H australiano, que en el cartucho del BASIC indica John Sands/SEGA, la marca bajo la que se vendió en Australia. Junto al número de serie, y encima del modulador de RF, tiene una pequeña etiqueta con “Australia”
| Sega SC-3000H | |||
|---|---|---|---|
| Marca | John Sands SEGA | ||
| Modelo | SC-3000H | ||
| Versión | Australia | ||
| S/N | H2131959 | ||
| Funciona | Si | ||
| Caja | 0 | ||
| Estado | 7 | ||
| Comentario | Con cartucho de BASIC LEVEL IIIB | ||
En el cartucho indica BASIC Cartridge for John Sands Sega SC3000 Personal Computer, y tiene una etiqueta encima que pone:
CURSOR CHANGE VRAM &H1C80-&H1C87
Al encenderlo muestra la siguiente pantalla:

CONECTORES
| Cartridge Port | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin # | Description | Pin # | SG-1000 | SG-1000 II | SC-3000 | |
| A1 | A0 | B1 | 5V | |||
| A2 | A1 | B2 | 5V | |||
| A3 | A2 | B3 | OSRAM | CSRAM | OSRAM | |
| A4 | A3 | B4 | EXM1 | CEROM | ||
| A5 | A4 | B5 | RD | MEMR | ||
| A6 | A5 | B6 | WR | MEMW | ||
| A7 | A6 | B7 | Unused | I/O R | ||
| A8 | A7 | B8 | Unused | I/O W | ||
| A9 | A8 | B9 | RFSH | Unused | ||
| A10 | A9 | B10 | MREQ | |||
| A11 | A10 | B11 | CONT | |||
| A12 | A11 | B12 | Unused | RAS1 | ||
| A13 | A12 | B13 | Unused | CAS1 | ||
| A14 | A13 | B14 | Unused | RAM A7 | ||
| A15 | D0 | B15 | Unused | RAS2 | ||
| A16 | D1 | B16 | Unused | CAS2 | ||
| A17 | D2 | B17 | Unused | MUX | ||
| A18 | D3 | B18 | A14 | |||
| A19 | D4 | B19 | EXM2 | A15 | ||
| A20 | D5 | B20 | M1 | Unused | ||
| A21 | D6 | B21 | Ground | |||
| A22 | D7 | B22 | Ground | |||
| Nota: Los pines A1 a A22 están hacia la parte posterior y numerados de izquierda a derecha. Los pines B1 a B22 están hacia la parte frontal y también numerados de izquierda a derecha. En el SC-3000, los pines A1 a A22 están hacia la parte inferior y los pines B1 a B22 hacia la parte superior. | ||||||
| Controller Port | |||
|---|---|---|---|
![]() | Pin # Description1 Up2 Down3 Left4 Right5 Unused (SG-1000 and SC-3000); 5V (SG-1000 II)6 Button 17 Ground (console side only on SG-1000 and SG-1000 II); Unused (SC-3000 only)8 Ground9 Button 2 | ||
| Note: Female is connector at the console. Male is connector at the controller. Diagram pictured is of the connector at the controller end. This pinout is mostly identical to the later Sega Master System and Mark III. | |||
| Monitor Out | |||
|---|---|---|---|
| Sega SC-3000 DIN-5 | Pin # Description1 Composite Video2 Ground3 Audio Out4, 5 Unused | Note: Female connector is pictured. The same pinout is also used on the Master System and Genesis/Mega Drive. | |
| Yeno SC-3000 y versiones francesas del Sega SC-3000 DIN-8 | Pin # Description1 2 Ground3 Audio Out4 V. Sync5 H. Sync6 Green7 Blue8 Red | Note: Female connector is pictured. Estos modelos traían un cable DIN<->Euroconector. | |
DOCUMENTOS
SOFTWARE
| Título | Editor | Formato | Código | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| BASIC Level IIIA (PAL) | SEGA | Cartucho | B-30 | BASIC Cartridge for SC3000 |
| BASIC Level IIIB | John Sands SEGA | Cartucho | B-40 | BASIC Cartridge for SC3000. En caja |
| BASIC Level IIIB | John Sands SEGA | Cartucho | B-40 | BASIC Cartridge for SC3000. Nuevo a estrenar con caja y manual |
| SEGA BASE | SEGA | Floppy | for the SC-3000 SERIES + SF-7000 (Compact Floppy Disk). Nuevo precintado | |
| CHAMPION BOXING | Cartucho | G-1033 | ||
| CHAMPION TENNIS | Cartucho | G-1009 | ||
| LODE RUNNER | Cartucho | G-1031 | ||
| MONACO GP | Cartucho | G-1017 | ||
| N-SUB | Cartucho | G-1003 | ||
| ORGUSS | Cartucho | G-1015 | ||
| SIMBAD MYSTERY | SEGA | Cartucho | G-1012 | |
| STAR JACKER | Cartucho | G-1010 | ||
| YAMATO | John Sands SEGA | Cartucho | G-1008 | |
| CARTUCHO EN BLANCO | Cartucho | Cartucho con toda la circuitería salvo la ROM. Bastaría con poner una EPROM grabada y funcionaría. | ||
| CHAMPION GOLF | Logitec | Sega My Card | C05 | Caja |
| ZIPPY RACE | IREM | Sega My Card | C26 | Caja |
| ??? | Thinking Rabbit | Sega My Card | C56 | Caja y manual |
| DOKI DOKI – PENGUIN LAND | Sega My Card | C50 | ||
| ??? | Sega My Card | C64 |
ENLACES
https://sites.google.com/site/jamesskingdom/Home/computers-exposed/sega-sc-3000

