CM8833/16G
Commodore encargaba la fabricación a diferentes fabricantes, siendo la mayoría de sus modelos fabricados por Philips seguida de Daewoo… En el caso del CM8833 fue vendido por Commodore como Commodore 1084S-P.
Características técnicas
Características técnicas | |||
---|---|---|---|
Modelo | CM8833/16G | ||
Fabricante | Philips | ||
Pais | Holanda | ||
Video | CRT Color | ||
Audio | Mono | ||
Tamaño pantalla | 14″ | ||
Frecuencia V | 50/60 Hz | ||
Frecuencia H | 15625 Hz ± 600 Hz | ||
Resolución | 600×285 pixels | ||
Alimentación | 230V AC, 75W | ||
Conexiones | Entrada de vídeo RGB (SCART) Entrada de vídeo RGBI TTL (DIN8) Entrada de vídeo compuesto (RCA) Entrada de audio mono (RCA) Salida de auriculares (jack de 3,5 mm) | ||
Controles | Interruptor de alimentación Control del volumen Selección de entrada I/II Control de brillo/contraste/saturación Centrado y tamaño horizontal/vertical Interruptor de modo verde Interruptor de estado CVBS/RGB Interruptor de vídeo |
Lista de condensadores de mi monitor. No coincide exactamente con ninguna de las listas existentes para el 1084, 1084S-P o 2080
Ubicación | C Num. | μF/V | Reemplazo |
---|---|---|---|
PSU | 112 | 100/400 | 100/400 |
PSU | 116 | 47/16 | 47/25 |
PSU | 122 | 1/50 | |
PSU | 144 | 47/200 | 47/250 |
PSU | 145 | 470/35 | 470/35 |
PSU | 146 | 470/25 | 470/35 |
MB | 204 | 100/10 | |
MB | 205 | 100/10 | |
MB | 206 | 100/10 | |
MB | 214 | 100/16 | |
MB | 216 | 47/16 | |
MB | 232 | 47/16 | |
MB | 232 | 47/16 | |
MB | 233 | 100/16 | |
MB | 234 | 1/50 | |
TTL Interface | 258 | 47/16 | |
MB | 334 | 0,47/63 | |
MB | 345 | 10/16 | |
MB | 346 | 470/35 | 470/35 |
MB | 347 | 100/35 | |
MB | 352 | 680/35 | |
MB | 361 | 47/16 | |
MB | 401 | 2.2/25 | |
MB | 412 | 10/25 | |
MB | 433 | 100/16 | |
MB | 446 | 1/50 | |
MB | 447 | 4.7/25 | |
MB | 461 | 2.2/63 | |
MB | 462 | 22/35 | |
MB | 473 | 4.7/50 | |
MB | 474 | 1/50 | |
MB | 482 | 1/50 | |
MB | 485 | 22/35 | |
MB | 491 | 470/25 | 470/35 |
MB | 492 | 100/16 | |
MB | 493 | 470/35 | |
MB | 494 | 47/200 | 47/250 |
MB | 510 | 22/16 | |
MB | 512 | 47/16 | |
MB | 544 | 22/16 | |
MB | 562 | 100/16 | |
MB | 566 | 1/63 | |
MB | 574 | 100/16 | |
MB | 585 | 4.7/25 | |
MB | 634 | 22/16 | |
MB | 636 | 22/16 | |
MB | 638 | 100/35 | |
CRT | 717 | 4.7/200 | |
Audio | 801 | 10/16 | |
Audio | 802 | 10/16 | |
Audio | 812 | 47/16 | |
Audio | 814 | 47/16 | |
Audio | 816 | 2.2/63 | |
Audio | 817 | 2.2/63 | |
Audio | 818 | 2.2/63 | |
Audio | 819 | 2.2/63 | |
Audio | 824 | 2.2/63 | |
Audio | 825 | 2.2/63 | |
Audio | 831 | 4.7/25 | |
Audio | 832 | 4.7/25 | |
Audio | 837 | 2.2/63 | |
Audio | 838 | 2.2/63 | |
Audio | 843 | 220/16 | |
Audio | 844 | 220/16 | |
Audio | 845 | 1000/25 |
Las listas de condensadores contra las que he comparado la mia:
Fotos de las placas y componentes de un Commodore 2080, que son idénticas a las de mi CM8033
Coleccción
Philips CM8833/16G | |
---|---|
Modelo | CM8833 |
Versión | 16G |
S/N |
DOCUMENTACIÓN
CM8833 Service Manual
Service Manual Model 1084P Monitor
Commodore 1084 S-D1 PAL Version
1084S-D Schematics
Service Manual 1084S-P1 PAL Version
1084S-P Monitor Repair Kit
Service Manual 1084S-P
El Flyback está marcado como E39144 y 367317Y. La referencia que lo sustituye es la HR6489.

Ajustes realizados:
- Salidas de la placa:
- M1: 20 VAC, 19’5VAC
- M2 tiene 4 pines, y de acuerdo al esquema el 4 es masa. Las tensiones que vienen en el esquema y las que he leído con el polímetro son:
- M2.1 125V CC 125’2V CC
- M2.2 25,5V CC 25’5V CC
- M2.3 16,1V CC 17,7V CC
- Medir la tensión entre el condensador C494 y GND, y ajustarla a 125V DC con el potenciometro R114. Esta tensión ha de ser lo más exacta posible.
- Bajar potenciómetro screen del flyback. Subir el brillo, y ajustar el color.
- Sólo una línea horizontal: fallo en el circuito de deflexión vertical, bien el TDA2653A o en los componentes asociados. Cambiado el TDA2653A junto con todos los condensadores de la placa.
- Fallo en el color en la entrada de vídeo compuesto. TDA 4510 y TDA 3505: “Comprobar si las señales en los puntos de prueba #7 y #9 son correctas. Si en ambos puntos están bien, el sospechoso habitual sería el decodificador de color PAL, el TDA4510 (IC501); en cambio si la del punto #7 falla y la del punto #9 se ve de forma parcial, el problema podría también estar en el TDA4510 pero habría que revisar antes los siete componentes pasivos del filtro ubicado en el esquema entre R529 en el extremo izquierdo y C556 en el extremo derecho.”
https://dfarq.homeip.net/commodore-1084-monitor
TP-200

Este es el monitor que me compré conjuntamente con mi primer ordenador, un SVI-728 MSX. Es un monitor monocromo de fósforo naranja de 12″, que a día de hoy sigue funcionando.
No encuentro información sobre él, y la etiqueta con el número de serie se ha perdido…
VS0040/00
Monitor monocromo (fósforo verde) de 12″ y alta resolución, ya que soporta resoluciones de 256 y 512 pixels.
Este monitor solía venderse en conjunto con los MSX de Philips.
Características técnicas
Características técnicas | |||
---|---|---|---|
Modelo | VS-0040/00 | ||
Fabricante | Philips | ||
Pais | Holanda | ||
Video | CRT Monocromo (fósforo verde) | ||
Audio | Mono | ||
Tamaño pantalla | 12″ | ||
Frecuencia V | 50/60 Hz | ||
Frecuencia H | 15625 Hz ± 600 Hz | ||
Resolución | 920×300 pixels | ||
Alimentación | 230V AC, 30W | ||
Conexiones | Entrada RCA video compuesto Entrada RCA sonido mono Conector auriculares | ||
Controles | Volúmen Brillo y contraste Centrado horizontal y vertical Tamaño horizontal y vertical |
Inventario
Philips VS0040/00 | |||
---|---|---|---|
Modelo | VS0040 | ||
Versión | 00 | ||
S/N | TY 06636015529 | ||
Funciona | SI |
La última vez que lo usé funcionaba. Ahora sale una raya horizontal en la pantalla. Según la IA del navegador:
Cuando un monitor CRT muestra una línea horizontal, puede deberse a varios problemas. Uno de los posibles problemas es una soldadura fría en la etapa horizontal. También puede ser causado por un capacitor electrolítico agotado en la etapa vertical del monitor. Además, si el monitor solo muestra una línea horizontal y se resuelve al golpearlo o moverlo, puede indicar un problema con los condensadores o soldaduras en la etapa de deflexión vertical.
Para solucionar este problema, se recomienda primero revisar y posiblemente volver a soldar los componentes involucrados en la etapa vertical, como los condensadores electrolíticos y las soldaduras en el integrado de salida vertical. Si el problema persiste, puede ser necesario reemplazar estos componentes dañados.
He desoldado todos los condensadores y los dos transistores de las etapas vertical y horizontal. Los transistores están bien, y de los condensadores, 2 están fuera de rango y el 3º está mal (el comprobador lo reconoce como una resistencia). Los 3 están juntos en la zona de la etapa vertical. Tras cambiarlos, ya vuelve a verse bien.
La lista de condensadores:
Philips VS0040 | |||
---|---|---|---|
C | uF | V | Comment |
341 | 1 | 50 | |
C | 1,5 | 100 | NP |
202 | 4,7 | 25 | |
435 | 4,7 | 100 | |
507 | 4,7 | 25 | |
527 | 4,7 | 160 | |
207 | 10 | 16 | |
208 | 10 | 16 | |
343 | 10 | 25 | |
301 | 22 | 16 | |
407 | 22 | 35 | Reemplazado |
525 | 22 | 100 | |
106 | 47 | 16 | |
203 | 47 | 16 | |
205 | 47 | 16 | |
521 | 47 | 25 | |
522 | 47 | 25 | |
209 | 100 | 16 | |
304 | 100 | 16 | |
433 | 100 | 25 | Reemplazado |
434 | 220 | 25 | Reemplazado |
107 | 330 | 16 | |
104 | 4700 | 25 |
DOCUMENTACIÓN
Instruction Manual
User Manual & Service Manual
ENLACES
https://gona.mactar.hu/Commodore/monitor/Commodore_monitors_by_time.html