
Atari 1010
El Atari 1010 es un dispositivo de almacenamiento de datos en cinta magnética diseñado para los ordenadores Atari de 8 bits. Lanzado en 1983 junto con la serie XL para sustituir a la unidad de cassette 410 que venía con los primeros 400/800.
El 1010 usa una fuente de alimentación externa y posee un LED rojo para indicar que se encuentra encendido, mientras que la 410 tenía una fuente de alimentación interna.
El Atari 1010 incluye dos puertos de conexión lo que le permite formar parte de un sistema SIO (E/S en serie en Daisy Chain). Con otros modelos, la lectora/grabadora tenía que ser el último dispositivo en la cadena.
Para grabar datos en las cintas utiliza la modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK: Frequency Shift Keying), con frecuencias con frecuencias específicas para marcas y bits de espacio.

Inventario
Modelo | Atari 1010 | |||
Fabricante | Atari | |||
Conector | Específico | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | 7YJFA 73645153 | |||
Alimentación | ||||
Comentario | ||||
Ubicación | Caja 2 |
DOCUMENTACIÓN
The Atari 1010 Program Recorder Owner’s Guide
Atari 1010 Cassette Recorder Field Service Manual
Atari XC12
La grabadora XC12 se lanzó en 1986 para coincidir con el diseño de la serie XE. Al igual que los modelos anteriores, la velocidad de lectura/grabación es de 600bps aunque el sistema de corrección de errores y los espacios cortos que se graban los paquetes de información hacían que la velocidad real fuera más baja. Aún así esta velocidad era casi del doble que la conseguida en el Datasette de Commodore o en el TI 99/4A.
Las unidades grabadoras de cinta de Atari tenían varias características que no se encuentran comúnmente en otras plataformas. La grabación de los datos se realiza en un formato basado en paquetes con suma de verificación para la detección de errores. Se incluyen formatos diferentes para datos binarios y datos más complejos que requerían mayor tiempo para ser procesados.
El canal de audio izquierdo podría usarse para enviar audio al altavoz de televisión, que podía usarse para proporcionar música durante el período de carga, o en sistemas de instrucciones asistidos por computadora controlados por el programa.

Modelo | XC12 | |||
Fabricante | Atari | |||
Conector | Específico | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | S1974 432981 | |||
Alimentación | ||||
Comentario | ||||
Ubicación | Caja 2 |
Atari XC12
En algunos mercados se desarrollaron modos de grabación de alto rendimiento que conseguían velocidades de hasta tres veces más rápido por software, y hasta cuatro veces con modificaciones de hardware simples. Esta unidad parece una con modificación hardware.
Modelo | XC12 | |||
Fabricante | Atari | |||
Conector | Específico | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | S1754 192917 | |||
Alimentación | ||||
Comentario | Tiene una pegatina que pone: ATARI TURBO ROM by Microcomputer Programming Center, Poland | |||
Ubicación | Caja 2 |

Commodore 1530 Datasette
El Commodore 1530 (C2N) Datasette, es una unidad grabadora de datos en cinta cassette diseñada para proporcionar un modo de almacenamiento de datos económicos los Commodore PET, VIC-20 y C-64., especialmente el PET, VIC-20 y C64. Un modelo físicamente similar, Commodore 1531, fue hecho para las computadoras de las series Commodore 16 y Plus/4 .
El Datasette utiliza patrones de ondas cuadradas con un bit de paridad. Además, los programas se escriben dos veces en la cinta para corregir errores, de tal forma que si se detecta un error al leer la primera copia, el ordenador lee la segunda y corrige los datos. El Datasette incorpora DAC’s (Conversores Analógicos Digitales) y filtros de audio para convertir los datos digitales del ordenador en audio analógico en la grabación, y en sentido contrario en la lectura.
La conexión se realiza mediante un conector específico, un conector de borde de placa patentado. Como la conversión la realiza el Datasette, en el conector las señales son digitales, por lo que durante mucho tiempo, hasta que terceros no fabricaron adaptadotes, no se pudo utilizar grabadoras cassette normales.
Gracias a su formato digital, el Datasette era más fiable que otros sistemas de grabación en cassette de datos, pero también lo hacía muy lento, siendo su velocidad de alrededor de 50 bytes/sg
Poco después empezaron a aparecer software especial que proporcionaba una velocidad de lectura y escritura en la cinta mucho más rápida (Turbo Tape). Estos Turbo Tapes se utilizaron sobre todo en aplicaciones comerciales, especialmente en juegos, aunque algunos de ellos también se vendieron por separado. Estos, además de permitir a los usuarios guardar y cargar sus programas y datos más rápidamente, multiplicaban casi por 10 la cantidad de datos que se podían almacenar en una cinta cassette.

Inventario
Modelo | C2N | |||
Fabricante | Commodore | |||
Conector | Específico para VIC-20 y Commodore 64 | |||
Caja | SI | |||
S/N | ||||
Comentario |
Modelo | 1530 | |||
Fabricante | Commodore | |||
Conector | Específico | |||
S/N | JD4 102897 | |||
Alimentación | ||||
Comentario | El que tiene el S/N JD4 102897, el modelo viene como DATASETTE. No le funciona la tecla de Eject. Fabricado en Taiwan | |||
Ubicación | Caja 4 |
Modelo | 1530 | |||
Fabricante | Commodore | |||
Conector | Específico | |||
S/N | S 80921783 | |||
Alimentación | ||||
Comentario | El que tiene el S/N S 80921783 está fabricado en Singapur | |||
Ubicación | Caja 4 |
Modelo | 1530 | |||
Fabricante | Commodore | |||
Conector | Específico | |||
S/N | S 840571 | |||
Comentario | El que tiene el S/N S 840571 está fabricado en Japón | |||
Ubicación | Caja 4 |
Commodore 1531
El Commodore 1531, también denominado Datassette, es similar en apariencia al 1530, pero se ha diseñado para los Commodore 16 y la seri Plus/4. Utiliza un conector mini-Din, aunque se proporcionó un adaptador para utilizarlo con los VIC-20 y C-64.

Inventario
Modelo | 1531 | |||
Fabricante | Commodore | |||
Conector | Específico C16 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | JA 0376331 | |||
Alimentación | ||||
Comentario | ||||
Ubicación | Caja 3 |
Modelo | 1531 | |||
Fabricante | Commodore | |||
Conector | Específico C16 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | JA 0080701 | |||
Alimentación | ||||
Comentario | ||||
Ubicación | Caja 3 |
Modelo | 1531 | |||
Fabricante | Commodore | |||
Conector | Específico C16 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | JA 0135405 | |||
Alimentación | ||||
Comentario | ||||
Ubicación | Caja 3 |

Fujitsu FM

Modelo | MB27502 | |||
Fabricante | Fujitusu | |||
Conector | Estándar | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | 48509229 A | |||
Alimentación | AC 100V 50/60Hz 5W | |||
Comentario | P/N: S13L-0700-0960 | |||
Ubicación | Caja 1 |
K40 Electronic
Modelo | PM-C16 | |||
Fabricante | ||||
Conector | Específico | |||
Cantidad | 2 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | ||||
Alimentación | ||||
Comentario | Es un cassette para VIC-20 y Commodore 64 con un adaptador para el Commodore 16 | |||
Ubicación | Caja 3 |

Philips NMS 1515/00

Modelo | NMS 1515/00 | |||
Fabricante | Philips | |||
Conector | Estándar | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | SI | |||
S/N | 8622 525 15009 | |||
Comentario | Diseñado para los Philips MSX |
RFT LCR-C DATA

Modelo | LCR-402 | |||
Fabricante | RFT | |||
Conector | Específico | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | 843570 | |||
Alimentación | AC: 220V 50Hz CC: 6x ?? | |||
Comentario | Sujeción de la tapa rota | |||
Ubicación | Caja 4 |

Sanyo DR 101

Modelo | DR 101 Cassette Tape Recorder | |||
Fabricante | Sanyo | |||
Conector | Estándar | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | 38506656 | |||
Alimentación | AC 220V 50/60 Hz 5W CC 6V (4 x UM2/HP11/R14/BABYZELLE) | |||
Comentario | ||||
Ubicación | Caja 1 |
Sanyo DR-202A

Modelo | DR-202A | |||
Fabricante | Sanyo | |||
Conector | Estándar | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | 44382878 | |||
Alimentación | 100-127/200-220/230-250V, 50/60Hz, 7W | |||
Comentario | Este fue el cassette que compré con mi 728MSX (no esta unidad, pero si el mismo modelo). Incorpora el sistema ADDS (Automatic Data Search System) y el Phase Control System. Inicialmente diseñado por Sanyo para usar con sus MSX estuvo considerado uno de los mejores cassetttes para microordenadores por su sistema ADSS, el cual grababa una marca entre programas cuando se grababa, lo que permitía la búsqueda automática de tres programas. | |||
Ubicación | Caja 2 |

SVI 904 Data Cassette



Spectravideo fabricó dos modelos de grabadores de cassette para el SV318/328 que tenían las mismas características técnicas, ya que ambos grababan a 1800bps: el SV-903 Data Cassette era estéreo y posee un micrófono, mientras que el SV-904 Data Cassette no posee micrófono.
Modelo | SV 904 | |||
Fabricante | Spectravideo | |||
Conector | Específico para SV318 y SV328 | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | SI | |||
S/N | BC 9040018346 | |||
Comentario | En el frontal tiene un logo que pone “SVI 904”, mientras que en la etiqueta trasera pone Model No. SV 904 |
SLIPSTREAM DATA RECORDER

Modelo | SLIPSTREAM | |||
Fabricante | ||||
Conector | Estándar | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | SP 106025 | |||
Comentario | “For use with Spectrum Computer” 220V-50Hz 4,5Watts El conector de alimentación es un jack | |||
Ubicación | Caja 1 |
Talent MC-300 D

Modelo | MC-300 D | |||
Fabricante | Talent | |||
Conector | Estándar5 | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | ||||
Alimentación | 220VAC 50Hz | |||
Comentario | ||||
Ubicación | Caja 3 |

Thomson MO5
Modelo | MK 50-090 | |||
Fabricante | Thomson | |||
Conector | ||||
Cantidad | 1 | |||
Caja | SI | |||
S/N | 01831 LEP5F S6 M | |||
Comentario |
Thomson TO7/70
Modelo | TO7/70 Program Recorder | |||
Fabricante | Thomson | |||
Conector | ||||
Cantidad | 1 | |||
Caja | SI | |||
S/N | 000902 LEPTO7 T3M | |||
Comentario | En el frontal tiene un logo que pone “SVI 904”, mientras que en la etiqueta trasera pone Model No. SV 904 |
VARIOS

Modelo | ||||
Fabricante | ||||
Conector | Estándar y DIN-5 | |||
Cantidad | 4 | |||
Caja | 0 | |||
S/N | ||||
Alimentación | CA: 220-240V/50z y/o CC 6V, 4 x R-6 (AA) | |||
Comentario | Mismo cassette con diferentes etiquetas y color: .- YENO: negro, 220V AC y pilas .- Exelvision: negro, 220V AC y pilas .- RECORDER (Philips Computer): negro, 6V CC y pilas .- OMEGA: blanco , 220V AC y pilas. | |||
Ubicación | Caja 1 |

VTech Laser DR30

Modelo | DR30 | |||
Fabricante | VTL | |||
Conector | Estándar | |||
Cantidad | 1 | |||
Caja | ||||
S/N | 00374 | |||
Alimentación | DC Adaptor 6V DC 6V (4x UM-3,HP-7, AA-Size, R6 Battery) | |||
Comentario | Slim Line Computer Datacorder Tiene un interruptor para seleccionar 2001/3000 Series ó 500/700 Series y 200/310 Series | |||
Ubicación | Caja 2 |