AMSTRAD
GT65
El Amstrad GT65 es un monitor CRT monocrómo (fósforo verde) que se vendió con los ordenadores Amstrad CPC. Posee, además del conector de 5V CC para alimentar el ordenador CPC, un conector de 12V para alimentar la unidad de disquetes de los CPC664 y CPC6128. Esta característica no se hallaba presente en el anterior modelo GT64, siendo esta la única diferencia.
El GT65 se vendió también conjuntamente con el CPC464, incluso después de haber aparecido los CPC664 y CPC6128. Por tanto, los modelos monocromo que AMSTRAD vendió junto con los ordenadores CPC fueron:
- GT64: Solo salida de 5V CC.
- GT65: Salida de 5V y 12V CC.
- GT65-2: Idéntico al GT65, con un asa adicional para transportarlo.
Para los usuarios que compraron su ordenador CPC con un monitor monocromo, Amstrad puso a la venta el Amstrad MP1/MP2, un modulador de TV junto con una fuente de alimentación, que permitía conectar el CPC a una TV.
Características técnicas | |||
---|---|---|---|
Modelo | GT65 | ||
Fabricante | |||
Pais | |||
Video | CRT Monocromo (fósforo verde) | ||
Audio | Mono | ||
Tamaño pantalla | 12″ | ||
Frecuencia V | |||
Frecuencia H | |||
Resolución | |||
Alimentación | 220V AC, 50Hz | ||
Conexiones | Salida 5V CC Salida 12V CC | ||
Controles |
Amstrad GT-65 | |
---|---|
Modelo | GT-65 |
Versión | |
S/N | |
RAM |
DOCUMENTACIÓN
PHILIPS
CM8833/16G
El Commodore 1084 y el Philips CM8833 son idénticos, y nunca he sabido si Philips se lo fabricaba a Commodore, o a ambos se los fabricaba alguna empresa china…
Características técnicas | |||
---|---|---|---|
Modelo | CM8833/16G | ||
Fabricante | Philips | ||
Pais | Holanda | ||
Video | CRT Color | ||
Audio | Mono | ||
Tamaño pantalla | 14″ | ||
Frecuencia V | 50/60 Hz | ||
Frecuencia H | 15625 Hz ± 600 Hz | ||
Resolución | 600×285 pixels | ||
Alimentación | 230V AC, 75W | ||
Conexiones | Entrada de vídeo RGB (SCART) Entrada de vídeo RGBI TTL (DIN8) Entrada de vídeo compuesto (RCA) Entrada de audio mono (RCA) Salida de auriculares (jack de 3,5 mm) | ||
Controles | Interruptor de alimentación Control del volumen Selección de entrada I/II Control de brillo/contraste/saturación Centrado y tamaño horizontal/vertical Interruptor de modo verde Interruptor de estado CVBS/RGB Interruptor de vídeo |
Philips CM8833/16G | |
---|---|
Modelo | CM8833 |
Versión | 16G |
S/N | |
RAM |
DOCUMENTACIÓN
Philips TP-200

Este es el monitor que me compré conjuntamente con mi primer ordenador, un SVI-728 MSX. Es un monitor monocromo de fósforo naranja de 12″, que a día de hoy sigue funcionando.
No encuentro información sobre él, y la etiqueta con el número de serie se ha perdido…
Philips VS0040/00
Monitor monocromo (fósforo verde) de 12″ y alta resolución, ya que soporta resoluciones de 256 y 512 pixels.
Este monitor solía venderse en conjunto con los MSX de Philips.
Características técnicas | |||
---|---|---|---|
Modelo | VS-0040/00 | ||
Fabricante | Philips | ||
Pais | Holanda | ||
Video | CRT Monocromo (fósforo verde) | ||
Audio | Mono | ||
Tamaño pantalla | 12″ | ||
Frecuencia V | 50/60 Hz | ||
Frecuencia H | 15625 Hz ± 600 Hz | ||
Resolución | 920×300 pixels | ||
Alimentación | 230V AC, 30W | ||
Conexiones | Entrada RCA video compuesto Entrada RCA sonido mono Conector auriculares | ||
Controles | Volúmen Brillo y contraste Centrado horizontal y vertical Tamaño horizontal y vertical |
Philips VS0040/00 | |||
---|---|---|---|
Modelo | VS0040 | ||
Versión | 00 | ||
S/N | TY 06636015529 | ||
Funciona | SI |
La última vez que lo usé funcionaba. Ahora sale una raya horizontal en la pantalla. Según la IA:
Cuando un monitor CRT muestra una línea horizontal, puede deberse a varios problemas. Uno de los posibles problemas es una soldadura fría en la etapa horizontal. También puede ser causado por un capacitor electrolítico agotado en la etapa vertical del monitor. Además, si el monitor solo muestra una línea horizontal y se resuelve al golpearlo o moverlo, puede indicar un problema con los condensadores o soldaduras en la etapa de deflexión vertical.
Para solucionar este problema, se recomienda primero revisar y posiblemente resoldar los componentes involucrados en la etapa vertical, como los condensadores electrolíticos y las soldaduras en el integrado de salida vertical. Si el problema persiste, puede ser necesario reemplazar estos componentes dañados.
He desoldado todos los condensadores y los dos transistores de las etapas vertical y horizontal. Los transistores están bien, y de los condensadores, 2 están fuera de rango y el 3º está mal (el comprobador lo reconoce como una resistencia). Los 3 están juntos en la zona de la etapa vertical. Tras cambiarlos, ya vuelve a verse bien.
La lista de condensadores es la siguiente:
Cxxx | uF | V | Tipo | C med. | ESR Ohm | Coment. |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | 1 | 50 | 1 | 1,9 | ||
C | 1,5 | 100 | NP | 1,7 | 0,5 | En la placa del tubo. |
202 | 4,7 | 25 | 4,7 | 0,06 | ||
435 | 4,7 | 100 | 4,7 | 0,5 | ||
507 | 4,7 | 25 | 5,5 | 0,31 | ||
527 | 4,7 | 160 | 5,9 | 0,4 | ||
207 | 10 | 16 | 10 | 0,8 | ||
208 | 10 | 16 | 10 | 0,67 | ||
343 | 10 | 25 | 10 | 0,86 | ||
301 | 22 | 16 | 27 | 1,2 | ||
407 | 22 | 35 | 52 | 8,9 | Reemplazado | |
525 | 22 | 100 | 22 | 0,4 | ||
106 | 47 | 16 | 50 | 0,51 | ||
203 | 47 | 16 | 47 | 0,52 | ||
205 | 47 | 16 | 46 | 0,61 | ||
521 | 47 | 25 | 49 | 0,61 | ||
522 | 47 | 25 | 46 | 0,32 | ||
209 | 100 | 16 | 100 | 0,24 | ||
304 | 100 | 16 | 106 | 0,16 | ||
433 | 100 | 25 | R | Reemplazado | ||
434 | 220 | 25 | 170 | 0,11 | Reemplazado | |
107 | 330 | 16 | 328 | 0,15 | ||
104 | 4700 | 25 | 5089 | 0,02 |
DOCUMENTACIÓN
ENLACES
https://gona.mactar.hu/Commodore/monitor/Commodore_monitors_by_time.html