El Aquarius es un ordenador diseñado y fabricado por la empresa Radofin Electronics (Far East), Ltd. de Hong Kong, que fue comercializdo por la empresa de juguetes Mattel Electronics en 1983. Mattel buscaba un ordenador para competir en el mercado de los ordenadores caseros, y contactó con Radofin, quien se encargaba de fabricar sus consolas Intellivision.
Radofin había diseñado dos ordenadores, que internamente denominaban “Checkers” al más básico y “Chess” al más avanzado, y Mattel contrató su comercialización bajo los nombres de Aquarius y Aquarius II. Anunciados en 1982, el Aquarius no se puso en venta hasta Junio de 1983. Sin embargo, sus escasas ventas hicieron que dejara de fabricarse en Octubre de ese mismo año.
El Aquarius esta basado en el procesador Zilog Z80, con 4 KB de RAM y una versión del Microsoft BASIC en ROM, que dejaba solo 1,7 KB de memoria libre. Al igual que la mayor parte de ordenadores personales, utiliza la TV como dispositivo de visualización y un cassette como método de almacenamiento. No posee un modo gráfico, solo un modo semi-gráfico de 80 × 72, formado por un modo de texto de 40 × 24 caracteres con una 25ava fila “cero” en la parte superior. Cada carácter posee un tamaño de 8×8 píxeles, lo que da una resolución equivalente a 320 × 192 píxeles con 16 colores (codificador de color TEA1002). Pese a poseer una gran cantidad de caracteres semi-gráficos para generar las posibles .
En la parte trasera del Aquarius hay un conector jack de 3’5″ que es un puerto de impresora serie (unidireccional), un conector DIN-5 para conectar el cassette, un interruptor para seleccionar el canal de TV, la salida RF para la TV. También lleva conectado el cable a la fuente de alimentación externa (que no se puede desconectar). También posee un conector de cartuchos que sirve también como conector de ampliación.
Aunque era mas barato que el Texas Instruments TI-99/4A y que el Commodore VIC-20, no tuvo ningún éxito, en parte debido a sus pobres características gráficas y a su limitada memoria, y en parte, por el coste añadido que representaban los accesorios necesarios para ampliar el equipo. El Mattel Aquarius tuvo una de las vidas más cortas en el mercado en el mundo de los ordenadores personales.
Mattel Electronics y Radofin intentaron tener disponibles todos los accesorios anunciados al mes del lanzamiento del equipo. Algunos de los accesorios nunca llegaron a pasar de prototipos y otros sólo estuvieron disponibles en algunos mercados. El principal periférico que se ofreció conjuntamente con el equipo fue el Mini-Expander, un periférico que le añadía un par de pads, un conector de cartuchos adicional y un chip de sonido General Instruments AY-3-8910. Otros periféricos disponibles fueron una unidad de cassette, una impresora térmica de 40 columnas, una impresora/plotter de 4 colores, cartuchos de ampliación RAM de 4 y 16 KB de RAM. Menos comunes fueron un cartucho con modem de 300 baudios, un cartucho de 32 KB de RAM y una unidad de disco Quick Drive.
Mattel anunció 32 títulos de software, aunque sólo llegaron a publicarse 21, en su mayoría versiones de juegos de la consola Intellivision, y muchos de ellos versiones de peor calidad debido a las limitaciones del hardware del Aquarius.
| Mattel Aquarius | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Aquarius | ||
| Fabricante | Radofin Electronics (Far East), Ltd. | ||
| Pais | Hong Kong | ||
| Año | 1983 | ||
| Teclado | 48 teclas de goma | ||
| Procesador | Zilog Z80 @ 3,5 MHz | ||
| Procesador Gráfico | TEA1002 | ||
| Procesador Sonido | Opcionalmente GI AY-3-8910 con el Mini-Expander | ||
| RAM | 4 KB RAM ampliable a 36 KB | ||
| ROM | 8 KB | ||
| Lenguaje integrado | Microsoft BASIC | ||
| Sistema Operativo | |||
| Modos de Texto | 40 × 24 | ||
| Modos Gráficos | 80 × 72 semi-gráfico con caracteres de 8×8 pixels, equivalente a 320×192 pixels con 16 colores | ||
| Sonido | Un voz, ampliable a 4 con el Mini-Expander. | ||
| Puertos de E/S | Salida de RF. Conector de cartuchos y ampliación. Conector jack 3,5″ estéreo unidireccional para impresora serie. DIN-5 para grabadora de Cassette. | ||
| Alimentación | Externa, pero conectada de forma fija al equipo. Proporciona 8’8, 16 y -19 VDC. | ||
| Periféricos | Mini Expander: incluye dos pads o ‘Hand Controllers’ y conectores para cartuchos RAM y ROM. Data recorder Serial Thermal printer Serial Color printer Modem 300 baudios Cartucho 4 KB RAM Cartucho 16 KB RAM Quick Disk (parece que solo se fabricaron unas pocas unidades prototipo) | ||
| Comentario | |||
COLECCIÓN
Actualmente tengo tres Aquarius, dos de ellos en caja y todos funcionan. Dos son modelos 4110 que traen salida de RF, y el otro es un modelo 4107 que trae un cable soldado con un conector de Euroconector en el extremo. Además, tengo varios de los periféricos (5 de 8) que aparecieron para él.
| Mattel Aquarius | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 4110 | ||
| Fabricante | Radofin Electronics (Far East), Ltd. | ||
| S/N | RH 0111540 | ||
| Funciona | Si | ||
| Estado | 7 | ||
| Caja | 8 (con S/N PH 0003302) | ||
| Accesorios | |||
| Manuales | Aquarius Program Catalog Aquarius Guide Home Computer Aquarius Simplified Instructions Card | ||
| Comentario | |||
| Mattel Aquarius | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 4110 | ||
| Fabricante | Radofin Electronics (Far East), Ltd. | ||
| S/N | RH 0111721 | ||
| Funciona | Si | ||
| Estado | 6 | ||
| Caja | 7 Sin corchos (con S/N RH 119028) | ||
| Accesorios | Cartucho Extended BASIC con manual y plantilla del teclado. Cartucho 16 KB RAM. | ||
| Comentario | |||
| Mattel Aquarius | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 4107 | ||
| Fabricante | Radofin Electronics (Far East), Ltd. | ||
| S/N | RH 0512500 | ||
| Funciona | Si | ||
| Estado | 5 | ||
| Caja | 0 | ||
| Accesorios | |||
| Comentario | Nacho No posee salida RF. En su lugar lleva un cable con salida SMART/Euroconector. | ||
| Accesorio | Caja | Manual | Comentario |
|---|---|---|---|
| 4K Memory Cartridge | 7 | 4 KB RAM | |
| 16K Memory Cartridge | 7 | 16 KB RAM | |
| Microsoft Extended BASIC Cartridge | 6 | Si | |
| Data Recorder | 6 | Si | |
| Thermal Printer | 6 | Si | Impresora serie 40 Cols. |
| Mini-Expander | 7 | Si |
DOCUMENTACIÓN
SOFTWARE
| Título | Editor | Código | Formato | Caja | Manual | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astromash | Cartucho | 6 | ||||
| FileForm | Cartucho | 6 | Si | |||
| Las Vegas – Poker & Blackjack | Mattel | 2611 | Cartucho | x | x | Desaparecido? |
| TRON Deadly Discs | Mattel Electronics / Radofin Electronics | 5391 | Cartucho | 5 | Port de Intellivision. | |
| Snafu | Cartucho | 5 | Si | |||
| Soccer | Mattel | 1683 | Cartucho | x | x | Desaparecido? |
