El Casio PV-2000, también denominado “RakuGaki“, es un ordenador personal fabricado por Casio en 1983, y únicamente vendido en Japón. Su hardware es similar a los MSX, pero con un chip de sonido diferente, y diferente BIOS y formas de gestionar la memoria.
El PV-2000 fue lanzado poco después de la consola Casio PV-1000, para competir con los ordenadores de bajo precio del mercado japonés. Aunque es compatible con los controles de la PV-1000, los juegos no son compatibles ya que utilizan diferentes arquitecturas hardware. Como procesador el PV-2000 utiliza un procesador compatible con el Z80, el NEC μPD-780C CPU funcionando a 3.579Mhz, y como procesador gráfico utiliza el mismo que los MSX, el Texas Instruments TMS9918A, lo que le proporciona una resolución de 256×192 pixels con 16 colores y 32 sprites. Incluye 4KB de RAM y 16 KB de VRAM. El generador de sonido es el Texas Instruments SN76489AN, que le permite generar 4 canales de sonido con 4 octavas.
Los ordenadores personales de bajo precio existentes en Japón con los que competía el PV-2000 eran:
| Marca | Modelo | Precio (Yenes) | Procesador | RAM | ROM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandai | RX-78 Gundam | 59.800 | Z80A@4,1 MHz | 30KB | 8KB |
| Casio | PV-2000 | 29.800 | Z80A@3,5 MHz | 4KB | 16KB |
| Commodore | Max Machine | 34.800 | 6502 | 2KB | |
| National | JR-100 | 54.800 | MB 8861 (6800)@0,89MHz | 16KB | 8KB |
| Nintendo | Famicom Basic | 14.800 x2 | 6502 | 2KB | 40KB |
| Sega | SC-3000 | 29.800 | Z80A@3,5 MHz | 2KB | 0KB |
| Sord | M5 | 59.800 | Z80A@3,5 MHz | 4KB | 8KB |
| Tomy | Pyuta (Tutor) | 59.800 | TMS9995 | 4KB | 20KB |
El lenguaje incluido en los 16KB de ROM es el C83-BASIC v 1.0, bastante similar a MSX BASIC, aunque solo puede manejar números enteros.
El BASIC se podía ampliar según la propaganda mediante dos cartuchos de ampliación del BASIC, aunque buscando por internet he encontrado un “Game Expansion BASIC” que no se si es el que Casio denominaba BASIC Extendido u otro diferente:
- BASIC Extended.
- BASIC Real, que permite realizar operaciones con números reales.
- Game Expansión BASIC (??? Es lo que traduce Google)
| CASIO PV-2000 | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | PV-2000 | ||
| Fabricante | Casio | ||
| Pais | Japón | ||
| Año | 1983 | ||
| Procesador | Z80: NEC μPD-780 @ 3,579 MHz | ||
| Procesador Gráfico | Texas Instruments TMS9918A | ||
| Procesador Sonido | Texas Instruments SN76489AN | ||
| RAM | 4 KB | ||
| VRAM | 16 KB VRAM | ||
| ROM | 16KB | ||
| Teclado | Teclado membrana | ||
| Modos de texto | |||
| Modos Gráficos | |||
| Sonido | |||
| Lenguaje integrado | C83-BASIC v 1.0 | ||
| Puertos E/S | |||
| Fuente de alimentación | Input: 100V 50/60Hz, 13,7 VA. Output: DIN-5 hembra +5V, 530mA -5V, 0.40mA +12V, 157mA | ||
| Accesorios | AD-5M3: AC Adaptor. TJ-1: Joystick FA-30: CMT I/F PACKAGE: Interfaz de cassette FA-31: Interfaz Impresora OR-104: RAM PACKAGE 4K byte OR-116: RAM PACKAGE 16K byte | ||
COLECCIÓN
Mi PV-2000 tiene el teclado de membrana bastante agrietado (cosa bastante común por lo visto) , y algunas “teclas” están sueltas. Viene completo con fuente de alimentación, un joystick, el interfaz de cassette y un cartucho de ampliación de la RAM de 16KB. También viene con 3 cartuchos de juegos y dos manuales.
Lo he probado y funciona. La señal de video compuesto es bastante nítida aunque en B/N.
COLECCIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | PV-2000 | ||
| S/N | 6115066 | ||
| Funciona | SI | ||
| Accesorios | FA-30: Interfaz de cassette. OR-104 y OR-116: Ampliación de 4 y 16KB. AD-5M3: ?? TJ-1: Joystick FA-31: Interfaz de impresora. | ||
| Comentario | Con fuente de alimentación, interfaz de cassette, cartucho de ampliación de 16KB de RAM, 3 cartuchos de juego y 2 manuales. | ||
DOCUMENTACIÓN
Venía con 2 manuales (en japonés), que no he localizado en la web.

SOFTWARE
Solo se lanzaron 11 juegos para el Casio PV-2000:
| Código | Título | Colección | Caja | Carátula |
|---|---|---|---|---|
| GPB-101 | Roc’n Rope | |||
| GBP-102 | Mr. Packn | |||
| GBP-103 | Galaga | SI | SI | ![]() |
| GPB-104 | Pooyan | |||
| GPB-105 | Super Cobra | |||
| GPB-106 | Front Line | |||
| GPB-107 | Ski Command | |||
| GPB-108 | Pachinko UFO | SI | NO | ![]() |
| GPB-109 | Rakugaki Special | |||
| GPB-110 | Excite Mahjong 2 | SI | SI | ![]() |
| GPB-111 | Exciting Jockey |
















